가이드 › 시즌 일정표
서든어택 랭크전 시즌 일정표 (2023~2026)
"25년 시즌3이 언제였더라?" 할 때 보는 표입니다. 랭크 점수는 시즌마다 새로 쌓이니, 지난 시즌 기록을 볼 때 그 시즌이 언제였는지 여기서 찾으면 됩니다.
한 해의 흐름
- 1년에 정규 시즌 4개(시즌1~4)와 연말의 짧은 파이널 시즌이 있습니다. 정규 시즌은 보통 11~13주입니다.
- 시즌은 대개 목요일 정기점검 때 바뀝니다. 그래서 한 시즌이 끝나는 날과 다음 시즌 시작일이 같은 날짜입니다.
- 2023년에는 정규 시즌 사이마다 1주짜리 특별 시즌(이벤트 규칙)이 끼어 있었고, 2024년부터는 없습니다.
- 솔로 랭크와 파티 랭크는 같은 날 시즌이 바뀝니다.
시즌별 날짜
| 시즌 | 기간 | 길이 |
|---|---|---|
| 2026년 시즌4 | 2026.09.17(목) ~ 2026.12.10(목) | 84일 · 진행 중, 종료일은 예정 |
| 2026년 시즌3 | 2026.07.02(목) ~ 2026.09.17(목) | 77일 |
| 2026년 시즌2 | 2026.04.02(목) ~ 2026.07.02(목) | 91일 |
| 2026년 시즌1 | 2026.01.02(금) ~ 2026.04.02(목) | 90일 |
| 2025년 파이널 시즌 | 2025.12.11(목) ~ 2026.01.02(금) | 22일 |
| 2025년 시즌4 | 2025.09.25(목) ~ 2025.12.11(목) | 77일 · 시즌3 뒤 1주 쉼 |
| 2025년 시즌3 | 2025.07.03(목) ~ 2025.09.18(목) | 77일 |
| 2025년 시즌2 | 2025.04.03(목) ~ 2025.07.03(목) | 91일 |
| 2025년 시즌1 | 2025.01.09(목) ~ 2025.04.03(목) | 84일 |
| 2024년 파이널 시즌 | 2024.12.05(목) ~ 2025.01.09(목) | 35일 |
| 2024년 시즌4 | 2024.09.12(목) ~ 2024.12.05(목) | 84일 |
| 2024년 시즌3 | 2024.06.20(목) ~ 2024.09.12(목) | 84일 |
| 2024년 시즌2 | 2024.03.28(목) ~ 2024.06.20(목) | 84일 |
| 2024년 시즌1 | 2024.01.04(목) ~ 2024.03.28(목) | 84일 |
| 2023년 파이널 시즌 | 2023.12.07(목) ~ 2024.01.04(목) | 28일 |
| 23년 04특별 부스트ALL | 2023.11.30(목) ~ 2023.12.07(목) | 7일 · 특별 시즌 |
| 23년 04시즌 | 2023.09.21(목) ~ 2023.11.30(목) | 70일 |
| 23년 03특별 부스트업 | 2023.09.14(목) ~ 2023.09.21(목) | 7일 · 특별 시즌 |
| 23년 03시즌 | 2023.07.06(목) ~ 2023.09.14(목) | 70일 |
| 23년 02특별 ALL | 2023.06.29(목) ~ 2023.07.06(목) | 7일 · 특별 시즌 |
| 23년 02시즌 | 2023.04.06(목) ~ 2023.06.29(목) | 84일 |
| 23년 01특별 로꾸꺼 | 2023.03.30(목) ~ 2023.04.06(목) | 7일 · 특별 시즌 |
| 23년 01시즌 | 2023.01.05(목) ~ 2023.03.30(목) | 84일 |
병영 시즌 기록에 적힌 날짜(한국 시간) 기준입니다. 바뀌는 시각은 점검 시간에 따라 오전 5~8시쯤으로 시즌마다 조금씩 다릅니다. 진행 중인 시즌의 종료일은 바뀔 수 있습니다.
시즌 기록을 볼 때
넥슨 Open API는 2025년 1월 24일 이후 기록만 주기 때문에, 2025년 시즌1의 첫 2주와 그 이전 시즌은 공식 API로 판수를 셀 수 없습니다. 또 시즌 끝무렵에 오래 쉬면 미참여 페널티로 점수가 내려간 채 시즌이 끝나기도 합니다.
함께 보면 좋은 글
작성 2026년 11월 19일.